Additional information
İstehsal ili | 2023-ci il |
---|---|
Amortizasiya | Upside-down hydraulic telescop |
Çəki | 207 kq |
Rəng | Boz |
Zәmanәt | 2 il və ya 30000 km |
Təkərin diametri | 110/80 ZR 19 (Ön) / 150 / 70 Z |
Mühərrikin gücü | 76 hp – 7,500 rpm |
Arxa əyləc | 260 mm disk |
Əyləc tipi | Diskli |
Qabaq əyləc | 320 mm disk |
Məhsul tipi | Motosiklet |
Əyləc | Diskli |
Mühərrik tipi | 4 taktlı, 2 silindr |
Displey | LCD |
Dönmə anı | 81Nm – 5,000 rpm |
Yanacaq indikatoru | var |
Sürətlərin sayı | Mexaniki |
Transmissiya | Mexaniki |
Mühərrikin tipi | 4 taktlı, 2 silindr |
İşıqlandırma növü | Full LED lighting |
Maksimal sürət | 110 km/saat |
Minimal yaş həddi | 18 |
Yanacaq çəninin tutumu | 22 lt |
Reviews
There are no reviews yet.